ethylene glycol
| qhov chaw kuaj | Cov kaus poom tiav lawm | Kev Tshuaj Xyuas cov qauv | GB/T4649-2018 | |
| hnub kuaj | 2023.08.08 | Tus lej Serial | 20230807 | |
| hnub tshuaj xyuas | 2023.08.08 | Qhov ntau | 1109 tons | |
| Cov neeg soj ntsuam | niam | Tus Neeg Tshuaj Xyuas Nyiaj Txiag | Peng Khiav | |
| Cov khoom sim | cov ntsuas | qhov tshwm sim ntawm kev xeem | ||
| Kev ua kom polymerization qib | Kev Lag Luam qib | |||
| Qhov tsos | Cov kua pob tshab tsis muaj cov khoom siv tsis huv | |||
| Ethylene glycol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol w/% | Daim Ntawv Qhia | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol w/% | Daim Ntawv Qhia | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol w/% | Daim Ntawv Qhia | 0.0046 | ||
| Vinyl carbonate nrog/% | Daim Ntawv Qhia | 0.0015 | ||
| Xim av (- pob zeb diamond tus lej) | Xim ua ntej cua sov ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Chromaticity tom qab cua sov nrog hydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Qhov Ceev 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Qhov kub npau npau (0°C101.3KPa) | pib qhov chaw °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| qhov chaw qhuav °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Cov dej noo w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Acidity (raws li acetic acid) mg / kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Cov ntsiab lus hlau mg / kg ≤ | 0.1 | 5 | tsis tau pom | |
| Tshauv mg/kg ≤ | 10 | 20 | tsis tau pom | |
| Cov ntsiab lus aldehyde (xam raws li formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV Kev xa tawm% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Daim Ntawv Qhia | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Chloride ion (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb














